hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

澳洲28历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-04-30 16:45:30 20240430336 9 4 9
2024-04-30 16:42:30 20240430335 4 9 7
2024-04-30 16:39:30 20240430334 1 3 5
2024-04-30 16:36:30 20240430333 9 0 2
2024-04-30 16:33:30 20240430332 1 8 3
2024-04-30 16:30:30 20240430331 1 1 3
2024-04-30 16:27:30 20240430330 6 0 9
2024-04-30 16:24:30 20240430329 6 1 9
2024-04-30 16:21:30 20240430328 9 1 6
2024-04-30 16:18:30 20240430327 4 1 9
2024-04-30 16:15:30 20240430326 5 5 7
2024-04-30 16:12:30 20240430325 9 5 8
2024-04-30 16:09:30 20240430324 7 0 9
2024-04-30 16:06:30 20240430323 4 4 4
2024-04-30 16:03:30 20240430322 2 9 6
2024-04-30 16:00:30 20240430321 7 2 6
2024-04-30 15:57:30 20240430320 5 3 7
2024-04-30 15:54:30 20240430319 3 8 2
2024-04-30 15:51:30 20240430318 7 4 8
2024-04-30 15:48:30 20240430317 0 2 2
2024-04-30 15:45:30 20240430316 4 3 7
2024-04-30 15:42:30 20240430315 2 9 7
2024-04-30 15:39:30 20240430314 9 1 9
2024-04-30 15:36:30 20240430313 5 5 7
2024-04-30 15:33:30 20240430312 9 1 8
2024-04-30 15:30:30 20240430311 3 7 8
2024-04-30 15:27:30 20240430310 2 3 1
2024-04-30 15:24:30 20240430309 3 4 0
2024-04-30 15:21:30 20240430308 9 4 9
2024-04-30 15:18:30 20240430307 2 1 8
2024-04-30 15:15:30 20240430306 1 2 8
2024-04-30 15:12:30 20240430305 7 4 2
2024-04-30 15:09:30 20240430304 7 7 3
2024-04-30 15:06:30 20240430303 3 3 5
2024-04-30 15:03:30 20240430302 1 1 0
2024-04-30 15:00:30 20240430301 2 1 4
2024-04-30 14:57:30 20240430300 1 2 5
2024-04-30 14:54:30 20240430299 2 5 0
2024-04-30 14:51:30 20240430298 4 3 6
2024-04-30 14:48:30 20240430297 9 5 5
2024-04-30 14:45:30 20240430296 7 7 3
2024-04-30 14:42:30 20240430295 3 5 3
2024-04-30 14:39:30 20240430294 2 1 2
2024-04-30 14:36:30 20240430293 2 0 3
2024-04-30 14:33:30 20240430292 5 7 0
2024-04-30 14:30:30 20240430291 9 4 1
2024-04-30 14:27:30 20240430290 7 3 2
2024-04-30 14:24:30 20240430289 4 4 8
2024-04-30 14:21:30 20240430288 1 7 8
2024-04-30 14:18:30 20240430287 8 6 2
2024-04-30 14:15:30 20240430286 6 5 5
2024-04-30 14:12:30 20240430285 6 0 9
2024-04-30 14:09:30 20240430284 8 0 6
2024-04-30 14:06:30 20240430283 7 7 9
2024-04-30 14:03:30 20240430282 3 6 1
2024-04-30 14:00:30 20240430281 0 4 2
2024-04-30 13:57:30 20240430280 6 2 2
2024-04-30 13:54:30 20240430279 9 2 2
2024-04-30 13:51:30 20240430278 5 4 9
2024-04-30 13:48:30 20240430277 5 7 8
2024-04-30 13:45:30 20240430276 0 4 9
2024-04-30 13:42:30 20240430275 6 0 6
2024-04-30 13:39:30 20240430274 8 2 4
2024-04-30 13:36:30 20240430273 1 4 5
2024-04-30 13:33:30 20240430272 6 0 5
2024-04-30 13:30:30 20240430271 6 4 2
2024-04-30 13:27:30 20240430270 8 2 4
2024-04-30 13:24:30 20240430269 5 3 2
2024-04-30 13:21:30 20240430268 7 7 1
2024-04-30 13:18:30 20240430267 7 6 2
2024-04-30 13:15:30 20240430266 0 0 4
2024-04-30 13:12:30 20240430265 9 7 2
2024-04-30 13:09:30 20240430264 7 1 9
2024-04-30 13:06:30 20240430263 3 8 7
2024-04-30 13:03:30 20240430262 7 3 2
2024-04-30 13:00:30 20240430261 0 0 3
2024-04-30 12:57:30 20240430260 0 5 9
2024-04-30 12:54:30 20240430259 9 7 7
2024-04-30 12:51:30 20240430258 6 6 1
2024-04-30 12:48:30 20240430257 1 6 2
2024-04-30 12:45:30 20240430256 8 4 8
2024-04-30 12:42:30 20240430255 6 1 0
2024-04-30 12:39:30 20240430254 4 0 4
2024-04-30 12:36:30 20240430253 0 6 1
2024-04-30 12:33:30 20240430252 3 4 6
2024-04-30 12:30:30 20240430251 6 1 8
2024-04-30 12:27:30 20240430250 2 2 3
2024-04-30 12:24:30 20240430249 0 4 0
2024-04-30 12:21:30 20240430248 8 2 1
2024-04-30 12:18:30 20240430247 2 9 4
2024-04-30 12:15:30 20240430246 7 6 5
2024-04-30 12:12:30 20240430245 5 8 9
2024-04-30 12:09:30 20240430244 1 3 2
2024-04-30 12:06:30 20240430243 6 6 8
2024-04-30 12:03:30 20240430242 2 2 9
2024-04-30 12:00:30 20240430241 3 2 8
2024-04-30 11:57:30 20240430240 7 7 8
2024-04-30 11:54:30 20240430239 1 8 6
2024-04-30 11:51:30 20240430238 1 9 9
2024-04-30 11:48:30 20240430237 6 0 9
2024-04-30 11:45:30 20240430236 4 2 3
2024-04-30 11:42:30 20240430235 0 6 3
2024-04-30 11:39:30 20240430234 6 8 4
2024-04-30 11:36:30 20240430233 4 6 3
2024-04-30 11:33:30 20240430232 0 1 2
2024-04-30 11:30:30 20240430231 0 2 4
2024-04-30 11:27:30 20240430230 4 6 2
2024-04-30 11:24:30 20240430229 5 0 0
2024-04-30 11:21:30 20240430228 2 8 7
2024-04-30 11:18:30 20240430227 4 6 8
2024-04-30 11:15:30 20240430226 4 3 9
2024-04-30 11:12:30 20240430225 8 7 6
2024-04-30 11:09:30 20240430224 4 3 0
2024-04-30 11:06:30 20240430223 4 5 1
2024-04-30 11:03:30 20240430222 9 3 0
2024-04-30 11:00:30 20240430221 9 1 3
2024-04-30 10:57:30 20240430220 0 7 0
2024-04-30 10:54:30 20240430219 7 0 9
2024-04-30 10:51:30 20240430218 8 0 4
2024-04-30 10:48:30 20240430217 3 7 0
2024-04-30 10:45:30 20240430216 1 8 5
2024-04-30 10:42:30 20240430215 1 8 0
2024-04-30 10:39:30 20240430214 2 3 1
2024-04-30 10:36:30 20240430213 3 5 7
2024-04-30 10:33:30 20240430212 6 1 3
2024-04-30 10:30:30 20240430211 5 4 3
2024-04-30 10:27:30 20240430210 7 7 3
2024-04-30 10:24:30 20240430209 1 2 5
2024-04-30 10:21:30 20240430208 0 4 3
2024-04-30 10:18:30 20240430207 0 3 9
2024-04-30 10:15:30 20240430206 7 7 1
2024-04-30 10:12:30 20240430205 9 6 5
2024-04-30 10:09:30 20240430204 0 9 8
2024-04-30 10:06:30 20240430203 0 8 4
2024-04-30 10:03:30 20240430202 9 5 0
2024-04-30 10:00:30 20240430201 3 5 6
2024-04-30 09:57:30 20240430200 6 2 7
2024-04-30 09:54:30 20240430199 8 7 7
2024-04-30 09:51:30 20240430198 6 4 6
2024-04-30 09:48:30 20240430197 3 0 1
2024-04-30 09:45:30 20240430196 2 1 7
2024-04-30 09:42:30 20240430195 1 2 1
2024-04-30 09:39:30 20240430194 0 7 5
2024-04-30 09:36:30 20240430193 3 8 4
2024-04-30 09:33:30 20240430192 9 4 4
2024-04-30 09:30:30 20240430191 9 3 1
2024-04-30 09:27:30 20240430190 7 2 0
2024-04-30 09:24:30 20240430189 1 2 6
2024-04-30 09:21:30 20240430188 5 7 4
2024-04-30 09:18:30 20240430187 1 4 0
2024-04-30 09:15:30 20240430186 5 9 0
2024-04-30 09:12:30 20240430185 8 3 9
2024-04-30 09:09:30 20240430184 2 1 6
2024-04-30 09:06:30 20240430183 9 2 0
2024-04-30 09:03:30 20240430182 6 3 3
2024-04-30 09:00:30 20240430181 0 4 7
2024-04-30 08:57:30 20240430180 6 6 3
2024-04-30 08:54:30 20240430179 0 2 0
2024-04-30 08:51:30 20240430178 1 0 5
2024-04-30 08:48:30 20240430177 7 3 8
2024-04-30 08:45:30 20240430176 6 0 5
2024-04-30 08:42:30 20240430175 6 4 4
2024-04-30 08:39:30 20240430174 6 7 4
2024-04-30 08:36:30 20240430173 0 6 1
2024-04-30 08:33:30 20240430172 4 5 2
2024-04-30 08:30:30 20240430171 0 7 3
2024-04-30 08:27:30 20240430170 1 9 8
2024-04-30 08:24:30 20240430169 9 8 5
2024-04-30 08:21:30 20240430168 7 6 1
2024-04-30 08:18:30 20240430167 7 3 3
2024-04-30 08:15:30 20240430166 7 3 9
2024-04-30 08:12:30 20240430165 3 7 1
2024-04-30 08:09:30 20240430164 5 6 7
2024-04-30 08:06:30 20240430163 5 3 0
2024-04-30 08:03:30 20240430162 7 3 2
2024-04-30 08:00:30 20240430161 7 0 9
2024-04-30 07:57:30 20240430160 9 2 1
2024-04-30 07:54:30 20240430159 2 7 4
2024-04-30 07:51:30 20240430158 9 1 6
2024-04-30 07:48:30 20240430157 2 9 2
2024-04-30 07:45:30 20240430156 5 6 2
2024-04-30 07:42:30 20240430155 6 8 4
2024-04-30 07:39:30 20240430154 7 5 6
2024-04-30 07:36:30 20240430153 1 8 4
2024-04-30 07:33:30 20240430152 8 8 0
2024-04-30 07:30:30 20240430151 0 3 1
2024-04-30 07:27:30 20240430150 6 8 6
2024-04-30 07:24:30 20240430149 4 5 3
2024-04-30 07:21:30 20240430148 0 6 2
2024-04-30 07:18:30 20240430147 0 3 2
2024-04-30 07:15:30 20240430146 5 0 3
2024-04-30 07:12:30 20240430145 3 6 3
2024-04-30 07:09:30 20240430144 4 0 9
2024-04-30 07:06:30 20240430143 9 0 7
2024-04-30 07:03:30 20240430142 4 3 2
2024-04-30 07:00:30 20240430141 6 1 9
2024-04-30 06:57:30 20240430140 3 5 5
2024-04-30 06:54:30 20240430139 6 3 7
2024-04-30 06:51:30 20240430138 3 1 4
2024-04-30 06:48:30 20240430137 5 4 3
2024-04-30 06:45:30 20240430136 9 4 5
2024-04-30 06:42:30 20240430135 4 7 7
2024-04-30 06:39:30 20240430134 2 7 1
2024-04-30 06:36:30 20240430133 1 1 3
2024-04-30 06:33:30 20240430132 3 2 1
2024-04-30 06:30:30 20240430131 3 5 6
2024-04-30 06:27:30 20240430130 6 7 9
2024-04-30 06:24:30 20240430129 0 2 7
2024-04-30 06:21:30 20240430128 0 3 3
2024-04-30 06:18:30 20240430127 3 5 6
2024-04-30 06:15:30 20240430126 5 9 1
2024-04-30 06:12:30 20240430125 2 1 0
2024-04-30 06:09:30 20240430124 4 8 4
2024-04-30 06:06:30 20240430123 4 1 9
2024-04-30 06:03:30 20240430122 3 0 5
2024-04-30 06:00:30 20240430121 3 5 4
2024-04-30 05:57:30 20240430120 6 6 2
2024-04-30 05:54:30 20240430119 6 9 6
2024-04-30 05:51:30 20240430118 1 0 5
2024-04-30 05:48:30 20240430117 8 8 8
2024-04-30 05:45:30 20240430116 7 8 0
2024-04-30 05:42:30 20240430115 9 4 9
2024-04-30 05:39:30 20240430114 2 4 4
2024-04-30 05:36:30 20240430113 4 6 4
2024-04-30 05:33:30 20240430112 2 4 6
2024-04-30 05:30:30 20240430111 6 2 7
2024-04-30 05:27:30 20240430110 5 6 9
2024-04-30 05:24:30 20240430109 9 2 6
2024-04-30 05:21:30 20240430108 3 8 3
2024-04-30 05:18:30 20240430107 3 7 8
2024-04-30 05:15:30 20240430106 7 4 8
2024-04-30 05:12:30 20240430105 0 6 3
2024-04-30 05:09:30 20240430104 5 7 0
2024-04-30 05:06:30 20240430103 7 4 1
2024-04-30 05:03:30 20240430102 5 9 5
2024-04-30 05:00:30 20240430101 5 2 7
2024-04-30 04:57:30 20240430100 2 8 5
2024-04-30 04:54:30 20240430099 1 9 6
2024-04-30 04:51:30 20240430098 6 3 5
2024-04-30 04:48:30 20240430097 6 1 3
2024-04-30 04:45:30 20240430096 7 1 9
2024-04-30 04:42:30 20240430095 2 9 0
2024-04-30 04:39:30 20240430094 5 4 2
2024-04-30 04:36:30 20240430093 8 7 3
2024-04-30 04:33:30 20240430092 3 4 5
2024-04-30 04:30:30 20240430091 0 6 7
2024-04-30 04:27:30 20240430090 2 5 3
2024-04-30 04:24:30 20240430089 3 7 1
2024-04-30 04:21:30 20240430088 3 5 1
2024-04-30 04:18:30 20240430087 8 5 7
2024-04-30 04:15:30 20240430086 1 8 0
2024-04-30 04:12:30 20240430085 5 2 4
2024-04-30 04:09:30 20240430084 8 9 9
2024-04-30 04:06:30 20240430083 0 2 2
2024-04-30 04:03:30 20240430082 7 8 0
2024-04-30 04:00:30 20240430081 4 6 6
2024-04-30 03:57:30 20240430080 1 2 7
2024-04-30 03:54:30 20240430079 9 4 9
2024-04-30 03:51:30 20240430078 5 3 7
2024-04-30 03:48:30 20240430077 7 3 0
2024-04-30 03:45:30 20240430076 0 9 2
2024-04-30 03:42:30 20240430075 4 9 7
2024-04-30 03:39:30 20240430074 6 1 9
2024-04-30 03:36:30 20240430073 5 1 0
2024-04-30 03:33:30 20240430072 0 8 9
2024-04-30 03:30:30 20240430071 2 3 4
2024-04-30 03:27:30 20240430070 3 5 6
2024-04-30 03:24:30 20240430069 3 1 0
2024-04-30 03:21:30 20240430068 7 6 9
2024-04-30 03:18:30 20240430067 8 0 5
2024-04-30 03:15:30 20240430066 8 1 8
2024-04-30 03:12:30 20240430065 6 6 4
2024-04-30 03:09:30 20240430064 1 6 9
2024-04-30 03:06:30 20240430063 3 7 1
2024-04-30 03:03:30 20240430062 0 8 7
2024-04-30 03:00:30 20240430061 8 4 7
2024-04-30 02:57:30 20240430060 8 2 9
2024-04-30 02:54:30 20240430059 3 3 6
2024-04-30 02:51:30 20240430058 6 1 3
2024-04-30 02:48:30 20240430057 5 5 6
2024-04-30 02:45:30 20240430056 2 5 8
2024-04-30 02:42:30 20240430055 2 4 9
2024-04-30 02:39:30 20240430054 2 4 2
2024-04-30 02:36:30 20240430053 4 8 3
2024-04-30 02:33:30 20240430052 1 0 8
2024-04-30 02:30:30 20240430051 5 8 8
2024-04-30 02:27:30 20240430050 3 5 1
2024-04-30 02:24:30 20240430049 8 1 3
2024-04-30 02:21:30 20240430048 1 5 6
2024-04-30 02:18:30 20240430047 9 0 9
2024-04-30 02:15:30 20240430046 7 2 9
2024-04-30 02:12:30 20240430045 2 8 7
2024-04-30 02:09:30 20240430044 2 8 7
2024-04-30 02:06:30 20240430043 5 9 7
2024-04-30 02:03:30 20240430042 7 7 0
2024-04-30 02:00:30 20240430041 0 4 9
2024-04-30 01:57:30 20240430040 3 6 1
2024-04-30 01:54:30 20240430039 4 5 8
2024-04-30 01:51:30 20240430038 1 0 9
2024-04-30 01:48:30 20240430037 4 3 9
2024-04-30 01:45:30 20240430036 0 8 9
2024-04-30 01:42:30 20240430035 0 0 7
2024-04-30 01:39:30 20240430034 6 6 7
2024-04-30 01:36:30 20240430033 5 8 0
2024-04-30 01:33:30 20240430032 7 3 4
2024-04-30 01:30:30 20240430031 2 0 4
2024-04-30 01:27:30 20240430030 0 6 4
2024-04-30 01:24:30 20240430029 2 6 4
2024-04-30 01:21:30 20240430028 0 1 9
2024-04-30 01:18:30 20240430027 5 3 7
2024-04-30 01:15:30 20240430026 0 4 5
2024-04-30 01:12:30 20240430025 4 7 2
2024-04-30 01:09:30 20240430024 9 5 4
2024-04-30 01:06:30 20240430023 6 4 9
2024-04-30 01:03:30 20240430022 5 0 8
2024-04-30 01:00:30 20240430021 7 4 8
2024-04-30 00:57:30 20240430020 7 7 7
2024-04-30 00:54:30 20240430019 1 4 4
2024-04-30 00:51:30 20240430018 9 9 3
2024-04-30 00:48:30 20240430017 3 9 3
2024-04-30 00:45:30 20240430016 9 2 2
2024-04-30 00:42:30 20240430015 7 1 0
2024-04-30 00:39:30 20240430014 6 4 9
2024-04-30 00:36:30 20240430013 0 5 7
2024-04-30 00:33:30 20240430012 6 5 1
2024-04-30 00:30:30 20240430011 4 2 8
2024-04-30 00:27:30 20240430010 8 5 7
2024-04-30 00:24:30 20240430009 1 3 5
2024-04-30 00:21:30 20240430008 0 7 5
2024-04-30 00:18:30 20240430007 5 3 4
2024-04-30 00:15:30 20240430006 8 8 7
2024-04-30 00:12:30 20240430005 0 5 7
2024-04-30 00:09:30 20240430004 4 4 5
2024-04-30 00:06:30 20240430003 8 5 4
2024-04-30 00:03:30 20240430002 5 5 0
2024-04-30 00:00:30 20240430001 1 0 3
用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册