hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

分分彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-04-30 16:41:00 202404301001 9 9 5 5 1
2024-04-30 16:40:00 202404301000 6 3 2 4 4
2024-04-30 16:39:00 202404300999 4 6 0 9 1
2024-04-30 16:38:00 202404300998 9 7 4 5 3
2024-04-30 16:37:00 202404300997 1 1 6 1 3
2024-04-30 16:36:00 202404300996 1 5 5 0 0
2024-04-30 16:35:00 202404300995 2 4 2 2 9
2024-04-30 16:34:00 202404300994 9 3 3 0 8
2024-04-30 16:33:00 202404300993 6 7 2 2 2
2024-04-30 16:32:00 202404300992 1 1 0 4 3
2024-04-30 16:31:00 202404300991 9 6 1 1 8
2024-04-30 16:30:00 202404300990 3 6 9 4 7
2024-04-30 16:29:00 202404300989 5 6 3 8 5
2024-04-30 16:28:00 202404300988 9 3 8 0 7
2024-04-30 16:27:00 202404300987 8 3 3 4 8
2024-04-30 16:26:00 202404300986 9 0 1 2 4
2024-04-30 16:25:00 202404300985 1 3 0 9 3
2024-04-30 16:24:00 202404300984 1 2 0 2 8
2024-04-30 16:23:00 202404300983 6 1 9 8 6
2024-04-30 16:22:00 202404300982 8 6 5 6 1
2024-04-30 16:21:00 202404300981 9 5 8 7 5
2024-04-30 16:20:00 202404300980 7 1 7 6 9
2024-04-30 16:19:00 202404300979 6 4 5 3 4
2024-04-30 16:18:00 202404300978 4 9 6 5 1
2024-04-30 16:17:00 202404300977 7 4 0 4 5
2024-04-30 16:16:00 202404300976 6 0 4 0 0
2024-04-30 16:15:00 202404300975 1 5 1 9 9
2024-04-30 16:14:00 202404300974 1 9 9 1 7
2024-04-30 16:13:00 202404300973 0 6 3 2 1
2024-04-30 16:12:00 202404300972 2 2 3 1 7
2024-04-30 16:11:00 202404300971 4 2 5 4 9
2024-04-30 16:10:00 202404300970 1 1 7 3 2
2024-04-30 16:09:00 202404300969 8 0 0 9 8
2024-04-30 16:08:00 202404300968 6 6 8 4 5
2024-04-30 16:07:00 202404300967 5 4 7 0 4
2024-04-30 16:06:00 202404300966 1 1 4 1 3
2024-04-30 16:05:00 202404300965 3 1 6 3 3
2024-04-30 16:04:00 202404300964 3 5 1 8 5
2024-04-30 16:03:00 202404300963 7 1 8 6 9
2024-04-30 16:02:00 202404300962 5 3 1 4 7
2024-04-30 16:01:00 202404300961 4 9 1 9 5
2024-04-30 16:00:00 202404300960 8 8 9 5 2
2024-04-30 15:59:00 202404300959 2 2 3 4 1
2024-04-30 15:58:00 202404300958 7 9 9 9 1
2024-04-30 15:57:00 202404300957 6 0 1 3 5
2024-04-30 15:56:00 202404300956 7 5 4 6 9
2024-04-30 15:55:00 202404300955 6 6 7 9 1
2024-04-30 15:54:00 202404300954 4 9 1 5 2
2024-04-30 15:53:00 202404300953 6 4 3 9 6
2024-04-30 15:52:00 202404300952 6 1 0 3 9
2024-04-30 15:51:00 202404300951 0 2 8 3 1
2024-04-30 15:50:00 202404300950 1 5 0 1 4
2024-04-30 15:49:00 202404300949 6 4 8 7 7
2024-04-30 15:48:00 202404300948 2 2 3 6 2
2024-04-30 15:47:00 202404300947 4 8 4 7 2
2024-04-30 15:46:00 202404300946 1 8 3 8 6
2024-04-30 15:45:00 202404300945 0 9 3 6 9
2024-04-30 15:44:00 202404300944 3 5 2 4 7
2024-04-30 15:43:00 202404300943 2 0 5 0 8
2024-04-30 15:42:00 202404300942 6 0 0 9 4
2024-04-30 15:41:00 202404300941 8 0 7 5 1
2024-04-30 15:40:00 202404300940 5 0 6 5 4
2024-04-30 15:39:00 202404300939 3 6 9 0 3
2024-04-30 15:38:00 202404300938 4 7 8 2 0
2024-04-30 15:37:00 202404300937 7 2 1 8 5
2024-04-30 15:36:00 202404300936 9 2 1 9 1
2024-04-30 15:35:00 202404300935 0 5 4 9 1
2024-04-30 15:34:00 202404300934 4 4 1 3 4
2024-04-30 15:33:00 202404300933 1 9 9 7 5
2024-04-30 15:32:00 202404300932 3 6 1 3 9
2024-04-30 15:31:00 202404300931 8 0 0 4 6
2024-04-30 15:30:00 202404300930 6 0 3 8 1
2024-04-30 15:29:00 202404300929 5 5 3 3 9
2024-04-30 15:28:00 202404300928 3 7 0 6 7
2024-04-30 15:27:00 202404300927 5 2 1 2 0
2024-04-30 15:26:00 202404300926 1 4 6 2 9
2024-04-30 15:25:00 202404300925 0 0 4 9 3
2024-04-30 15:24:00 202404300924 1 4 8 2 5
2024-04-30 15:23:00 202404300923 3 6 0 8 0
2024-04-30 15:22:00 202404300922 3 0 0 3 3
2024-04-30 15:21:00 202404300921 6 6 8 0 6
2024-04-30 15:20:00 202404300920 6 2 8 9 6
2024-04-30 15:19:00 202404300919 7 7 4 0 0
2024-04-30 15:18:00 202404300918 2 5 9 6 7
2024-04-30 15:17:00 202404300917 4 8 2 5 3
2024-04-30 15:16:00 202404300916 2 3 2 8 2
2024-04-30 15:15:00 202404300915 0 4 8 6 0
2024-04-30 15:14:00 202404300914 4 9 9 7 0
2024-04-30 15:13:00 202404300913 1 8 9 9 6
2024-04-30 15:12:00 202404300912 9 7 0 5 2
2024-04-30 15:11:00 202404300911 3 0 0 5 0
2024-04-30 15:10:00 202404300910 8 3 7 4 1
2024-04-30 15:09:00 202404300909 6 8 7 4 7
2024-04-30 15:08:00 202404300908 0 7 9 5 4
2024-04-30 15:07:00 202404300907 9 4 8 2 8
2024-04-30 15:06:00 202404300906 2 5 3 8 5
2024-04-30 15:05:00 202404300905 3 3 9 1 2
2024-04-30 15:04:00 202404300904 3 9 7 2 2
2024-04-30 15:03:00 202404300903 6 6 5 1 9
2024-04-30 15:02:00 202404300902 5 6 4 6 3
2024-04-30 15:01:00 202404300901 3 6 8 5 7
2024-04-30 15:00:00 202404300900 3 5 3 5 9
2024-04-30 14:59:00 202404300899 8 5 8 7 7
2024-04-30 14:58:00 202404300898 9 0 4 8 1
2024-04-30 14:57:00 202404300897 6 9 9 4 2
2024-04-30 14:56:00 202404300896 5 4 3 3 2
2024-04-30 14:55:00 202404300895 6 4 5 8 8
2024-04-30 14:54:00 202404300894 0 5 6 9 5
2024-04-30 14:53:00 202404300893 4 4 1 6 2
2024-04-30 14:52:00 202404300892 6 0 2 1 2
2024-04-30 14:51:00 202404300891 8 7 8 8 6
2024-04-30 14:50:00 202404300890 8 0 8 8 2
2024-04-30 14:49:00 202404300889 3 3 7 7 8
2024-04-30 14:48:00 202404300888 9 1 5 0 7
2024-04-30 14:47:00 202404300887 4 2 5 0 5
2024-04-30 14:46:00 202404300886 1 6 1 2 3
2024-04-30 14:45:00 202404300885 0 6 3 8 0
2024-04-30 14:44:00 202404300884 8 7 6 3 8
2024-04-30 14:43:00 202404300883 5 6 6 2 8
2024-04-30 14:42:00 202404300882 1 0 8 0 8
2024-04-30 14:41:00 202404300881 3 0 0 6 4
2024-04-30 14:40:00 202404300880 4 8 8 5 4
2024-04-30 14:39:00 202404300879 4 0 1 2 3
2024-04-30 14:38:00 202404300878 9 8 7 2 7
2024-04-30 14:37:00 202404300877 0 0 0 3 6
2024-04-30 14:36:00 202404300876 7 4 5 5 5
2024-04-30 14:35:00 202404300875 5 6 1 8 2
2024-04-30 14:34:00 202404300874 0 9 9 4 6
2024-04-30 14:33:00 202404300873 2 2 1 5 7
2024-04-30 14:32:00 202404300872 8 7 7 1 9
2024-04-30 14:31:00 202404300871 6 9 5 5 9
2024-04-30 14:30:00 202404300870 2 4 2 5 5
2024-04-30 14:29:00 202404300869 3 5 5 9 4
2024-04-30 14:28:00 202404300868 2 7 2 0 7
2024-04-30 14:27:00 202404300867 4 0 1 5 9
2024-04-30 14:26:00 202404300866 0 1 6 0 2
2024-04-30 14:25:00 202404300865 9 9 9 3 4
2024-04-30 14:24:00 202404300864 7 6 6 1 7
2024-04-30 14:23:00 202404300863 1 9 7 4 8
2024-04-30 14:22:00 202404300862 0 4 7 8 3
2024-04-30 14:21:00 202404300861 2 8 3 4 2
2024-04-30 14:20:00 202404300860 4 4 8 2 2
2024-04-30 14:19:00 202404300859 5 0 3 7 8
2024-04-30 14:18:00 202404300858 8 9 1 9 5
2024-04-30 14:17:00 202404300857 3 8 9 4 1
2024-04-30 14:16:00 202404300856 3 8 6 9 4
2024-04-30 14:15:00 202404300855 0 6 6 0 0
2024-04-30 14:14:00 202404300854 7 9 9 6 5
2024-04-30 14:13:00 202404300853 1 6 9 8 1
2024-04-30 14:12:00 202404300852 7 6 8 2 4
2024-04-30 14:11:00 202404300851 0 0 4 6 9
2024-04-30 14:10:00 202404300850 7 6 9 0 0
2024-04-30 14:09:00 202404300849 4 7 0 2 6
2024-04-30 14:08:00 202404300848 1 0 4 5 9
2024-04-30 14:07:00 202404300847 6 9 6 4 8
2024-04-30 14:06:00 202404300846 1 1 4 0 9
2024-04-30 14:05:00 202404300845 7 2 8 1 0
2024-04-30 14:04:00 202404300844 2 2 1 3 7
2024-04-30 14:03:00 202404300843 9 8 7 3 9
2024-04-30 14:02:00 202404300842 7 9 5 4 4
2024-04-30 14:01:00 202404300841 9 2 3 9 8
2024-04-30 14:00:00 202404300840 1 1 3 1 3
2024-04-30 13:59:00 202404300839 3 2 4 6 0
2024-04-30 13:58:00 202404300838 4 1 9 8 5
2024-04-30 13:57:00 202404300837 0 6 9 6 6
2024-04-30 13:56:00 202404300836 8 5 1 4 2
2024-04-30 13:55:00 202404300835 5 5 1 6 1
2024-04-30 13:54:00 202404300834 4 2 3 7 8
2024-04-30 13:53:00 202404300833 4 3 0 6 5
2024-04-30 13:52:00 202404300832 3 5 8 3 7
2024-04-30 13:51:00 202404300831 9 9 7 9 7
2024-04-30 13:50:00 202404300830 0 1 8 7 8
2024-04-30 13:49:00 202404300829 2 6 4 9 4
2024-04-30 13:48:00 202404300828 4 4 2 8 1
2024-04-30 13:47:00 202404300827 9 5 2 9 0
2024-04-30 13:46:00 202404300826 4 1 2 0 9
2024-04-30 13:45:00 202404300825 6 7 4 8 4
2024-04-30 13:44:00 202404300824 9 6 6 0 6
2024-04-30 13:43:00 202404300823 3 3 6 8 4
2024-04-30 13:42:00 202404300822 4 1 1 3 5
2024-04-30 13:41:00 202404300821 8 7 1 2 2
2024-04-30 13:40:00 202404300820 1 4 9 5 7
2024-04-30 13:39:00 202404300819 6 3 2 3 2
2024-04-30 13:38:00 202404300818 4 2 0 8 4
2024-04-30 13:37:00 202404300817 8 5 8 8 2
2024-04-30 13:36:00 202404300816 1 2 6 0 5
2024-04-30 13:35:00 202404300815 0 2 1 7 0
2024-04-30 13:34:00 202404300814 3 6 4 4 7
2024-04-30 13:33:00 202404300813 6 4 2 6 1
2024-04-30 13:32:00 202404300812 7 0 0 1 9
2024-04-30 13:31:00 202404300811 9 4 4 4 7
2024-04-30 13:30:00 202404300810 7 4 1 1 4
2024-04-30 13:29:00 202404300809 3 2 4 7 8
2024-04-30 13:28:00 202404300808 4 4 6 0 5
2024-04-30 13:27:00 202404300807 5 9 6 3 6
2024-04-30 13:26:00 202404300806 4 1 8 2 2
2024-04-30 13:25:00 202404300805 2 3 5 8 6
2024-04-30 13:24:00 202404300804 6 0 3 0 8
2024-04-30 13:23:00 202404300803 2 5 9 3 7
2024-04-30 13:22:00 202404300802 7 5 2 4 6
2024-04-30 13:21:00 202404300801 8 0 3 6 8
2024-04-30 13:20:00 202404300800 1 2 9 7 4
2024-04-30 13:19:00 202404300799 6 7 7 6 6
2024-04-30 13:18:00 202404300798 7 9 0 7 2
2024-04-30 13:17:00 202404300797 7 7 0 1 6
2024-04-30 13:16:00 202404300796 8 1 5 0 0
2024-04-30 13:15:00 202404300795 1 0 4 5 5
2024-04-30 13:14:00 202404300794 3 9 5 6 3
2024-04-30 13:13:00 202404300793 2 1 4 2 9
2024-04-30 13:12:00 202404300792 7 6 2 9 1
2024-04-30 13:11:00 202404300791 8 3 5 0 6
2024-04-30 13:10:00 202404300790 6 4 8 1 3
2024-04-30 13:09:00 202404300789 4 1 8 4 3
2024-04-30 13:08:00 202404300788 6 4 9 5 0
2024-04-30 13:07:00 202404300787 8 3 1 5 0
2024-04-30 13:06:00 202404300786 4 8 5 7 3
2024-04-30 13:05:00 202404300785 4 0 7 1 2
2024-04-30 13:04:00 202404300784 4 0 0 9 6
2024-04-30 13:03:00 202404300783 8 6 2 5 4
2024-04-30 13:02:00 202404300782 6 5 1 9 0
2024-04-30 13:01:00 202404300781 2 2 8 5 0
2024-04-30 13:00:00 202404300780 3 8 8 1 6
2024-04-30 12:59:00 202404300779 7 5 7 4 1
2024-04-30 12:58:00 202404300778 6 8 8 9 9
2024-04-30 12:57:00 202404300777 2 9 0 7 3
2024-04-30 12:56:00 202404300776 0 6 4 8 2
2024-04-30 12:55:00 202404300775 3 8 3 7 0
2024-04-30 12:54:00 202404300774 6 3 7 9 8
2024-04-30 12:53:00 202404300773 5 1 8 0 1
2024-04-30 12:52:00 202404300772 7 4 1 3 4
2024-04-30 12:51:00 202404300771 1 9 6 5 1
2024-04-30 12:50:00 202404300770 4 5 0 8 7
2024-04-30 12:49:00 202404300769 2 6 7 8 7
2024-04-30 12:48:00 202404300768 0 8 9 9 6
2024-04-30 12:47:00 202404300767 7 5 2 8 0
2024-04-30 12:46:00 202404300766 8 0 2 2 5
2024-04-30 12:45:00 202404300765 5 7 7 8 3
2024-04-30 12:44:00 202404300764 9 4 7 9 9
2024-04-30 12:43:00 202404300763 9 5 6 5 9
2024-04-30 12:42:00 202404300762 1 6 6 2 7
2024-04-30 12:41:00 202404300761 8 0 9 3 6
2024-04-30 12:40:00 202404300760 2 2 4 7 7
2024-04-30 12:39:00 202404300759 1 3 5 9 3
2024-04-30 12:38:00 202404300758 6 4 8 7 6
2024-04-30 12:37:00 202404300757 7 0 9 2 2
2024-04-30 12:36:00 202404300756 2 8 2 3 7
2024-04-30 12:35:00 202404300755 5 8 5 1 3
2024-04-30 12:34:00 202404300754 8 1 4 6 9
2024-04-30 12:33:00 202404300753 0 4 8 9 1
2024-04-30 12:32:00 202404300752 7 7 8 4 0
2024-04-30 12:31:00 202404300751 5 3 0 6 7
2024-04-30 12:30:00 202404300750 8 6 9 2 4
2024-04-30 12:29:00 202404300749 1 7 0 5 4
2024-04-30 12:28:00 202404300748 2 2 6 8 2
2024-04-30 12:27:00 202404300747 3 3 3 2 1
2024-04-30 12:26:00 202404300746 9 6 5 8 5
2024-04-30 12:25:00 202404300745 9 8 7 2 4
2024-04-30 12:24:00 202404300744 5 4 2 0 8
2024-04-30 12:23:00 202404300743 8 1 6 5 5
2024-04-30 12:22:00 202404300742 7 3 9 9 4
2024-04-30 12:21:00 202404300741 9 1 8 5 0
2024-04-30 12:20:00 202404300740 9 0 6 6 7
2024-04-30 12:19:00 202404300739 8 5 0 4 4
2024-04-30 12:18:00 202404300738 1 0 1 1 9
2024-04-30 12:17:00 202404300737 1 4 8 2 2
2024-04-30 12:16:00 202404300736 5 1 0 1 5
2024-04-30 12:15:00 202404300735 2 6 1 5 8
2024-04-30 12:14:00 202404300734 1 3 4 0 1
2024-04-30 12:13:00 202404300733 2 7 9 7 5
2024-04-30 12:12:00 202404300732 5 8 2 1 1
2024-04-30 12:11:00 202404300731 4 4 8 0 2
2024-04-30 12:10:00 202404300730 8 1 4 2 4
2024-04-30 12:09:00 202404300729 6 9 5 5 9
2024-04-30 12:08:00 202404300728 8 4 8 4 0
2024-04-30 12:07:00 202404300727 1 7 0 3 5
2024-04-30 12:06:00 202404300726 4 7 8 8 0
2024-04-30 12:05:00 202404300725 9 0 2 8 7
2024-04-30 12:04:00 202404300724 8 3 3 8 3
2024-04-30 12:03:00 202404300723 5 8 7 8 8
2024-04-30 12:02:00 202404300722 5 8 1 7 3
2024-04-30 12:01:00 202404300721 6 1 8 3 3
2024-04-30 12:00:00 202404300720 0 7 9 8 7
2024-04-30 11:59:00 202404300719 5 2 3 6 7
2024-04-30 11:58:00 202404300718 6 6 4 5 4
2024-04-30 11:57:00 202404300717 0 3 2 7 0
2024-04-30 11:56:00 202404300716 3 5 0 6 3
2024-04-30 11:55:00 202404300715 5 0 4 6 7
2024-04-30 11:54:00 202404300714 1 1 7 9 4
2024-04-30 11:53:00 202404300713 6 9 4 4 9
2024-04-30 11:52:00 202404300712 9 1 9 3 3
2024-04-30 11:51:00 202404300711 3 1 1 0 3
2024-04-30 11:50:00 202404300710 9 3 8 8 5
2024-04-30 11:49:00 202404300709 6 9 2 4 5
2024-04-30 11:48:00 202404300708 0 1 0 1 6
2024-04-30 11:47:00 202404300707 8 7 1 9 2
2024-04-30 11:46:00 202404300706 6 8 3 6 4
2024-04-30 11:45:00 202404300705 1 4 0 1 2
2024-04-30 11:44:00 202404300704 7 5 9 6 8
2024-04-30 11:43:00 202404300703 7 9 4 1 3
2024-04-30 11:42:00 202404300702 2 7 6 1 1
2024-04-30 11:41:00 202404300701 9 4 6 5 4
2024-04-30 11:40:00 202404300700 7 5 6 6 2
2024-04-30 11:39:00 202404300699 4 2 3 4 0
2024-04-30 11:38:00 202404300698 0 4 1 6 2
2024-04-30 11:37:00 202404300697 2 1 8 5 9
2024-04-30 11:36:00 202404300696 6 6 2 3 8
2024-04-30 11:35:00 202404300695 3 3 0 1 7
2024-04-30 11:34:00 202404300694 9 5 4 7 9
2024-04-30 11:33:00 202404300693 6 6 3 8 7
2024-04-30 11:32:00 202404300692 1 7 5 8 2
2024-04-30 11:31:00 202404300691 6 0 3 3 9
2024-04-30 11:30:00 202404300690 4 4 7 3 3
2024-04-30 11:29:00 202404300689 9 0 0 3 7
2024-04-30 11:28:00 202404300688 2 3 0 1 1
2024-04-30 11:27:00 202404300687 3 9 9 6 1
2024-04-30 11:26:00 202404300686 6 7 2 3 5
2024-04-30 11:25:00 202404300685 0 8 7 4 4
2024-04-30 11:24:00 202404300684 3 3 7 7 8
2024-04-30 11:23:00 202404300683 3 4 3 2 6
2024-04-30 11:22:00 202404300682 0 9 6 2 5
2024-04-30 11:21:00 202404300681 6 5 2 0 4
2024-04-30 11:20:00 202404300680 1 2 0 4 0
2024-04-30 11:19:00 202404300679 4 6 0 7 4
2024-04-30 11:18:00 202404300678 3 4 4 6 4
2024-04-30 11:17:00 202404300677 3 9 5 0 6
2024-04-30 11:16:00 202404300676 0 8 8 3 2
2024-04-30 11:15:00 202404300675 3 6 6 7 9
2024-04-30 11:14:00 202404300674 2 9 3 3 5
2024-04-30 11:13:00 202404300673 6 0 1 0 4
2024-04-30 11:12:00 202404300672 4 8 0 7 5
2024-04-30 11:11:00 202404300671 4 8 2 1 8
2024-04-30 11:10:00 202404300670 8 1 7 9 3
2024-04-30 11:09:00 202404300669 7 9 9 6 3
2024-04-30 11:08:00 202404300668 2 7 2 4 9
2024-04-30 11:07:00 202404300667 8 1 0 6 4
2024-04-30 11:06:00 202404300666 1 5 2 1 9
2024-04-30 11:05:00 202404300665 7 3 0 4 6
2024-04-30 11:04:00 202404300664 5 9 5 5 6
2024-04-30 11:03:00 202404300663 1 1 1 1 1
2024-04-30 11:02:00 202404300662 5 7 1 1 1
2024-04-30 11:01:00 202404300661 3 5 3 4 0
2024-04-30 11:00:00 202404300660 2 7 2 6 5
2024-04-30 10:59:00 202404300659 8 5 9 6 9
2024-04-30 10:58:00 202404300658 3 4 1 3 0
2024-04-30 10:57:00 202404300657 6 9 2 0 2
2024-04-30 10:56:00 202404300656 2 9 5 5 8
2024-04-30 10:55:00 202404300655 1 8 2 1 9
2024-04-30 10:54:00 202404300654 4 1 3 3 4
2024-04-30 10:53:00 202404300653 4 4 1 7 3
2024-04-30 10:52:00 202404300652 7 3 0 7 7
2024-04-30 10:51:00 202404300651 6 7 3 9 0
2024-04-30 10:50:00 202404300650 6 5 5 6 8
2024-04-30 10:49:00 202404300649 0 3 4 9 9
2024-04-30 10:48:00 202404300648 3 8 2 4 2
2024-04-30 10:47:00 202404300647 1 3 0 8 3
2024-04-30 10:46:00 202404300646 1 7 4 5 9
2024-04-30 10:45:00 202404300645 5 6 1 3 3
2024-04-30 10:44:00 202404300644 6 5 0 6 8
2024-04-30 10:43:00 202404300643 6 2 8 3 8
2024-04-30 10:42:00 202404300642 7 6 1 5 2
2024-04-30 10:41:00 202404300641 2 9 3 8 8
2024-04-30 10:40:00 202404300640 2 5 4 2 9
2024-04-30 10:39:00 202404300639 6 7 6 4 3
2024-04-30 10:38:00 202404300638 6 2 6 5 6
2024-04-30 10:37:00 202404300637 1 2 8 2 8
2024-04-30 10:36:00 202404300636 0 7 4 5 9
2024-04-30 10:35:00 202404300635 7 8 8 4 7
2024-04-30 10:34:00 202404300634 6 9 6 6 8
2024-04-30 10:33:00 202404300633 4 5 9 4 3
2024-04-30 10:32:00 202404300632 4 3 7 1 7
2024-04-30 10:31:00 202404300631 2 5 6 6 8
2024-04-30 10:30:00 202404300630 2 3 5 0 2
2024-04-30 10:29:00 202404300629 6 1 3 6 0
2024-04-30 10:28:00 202404300628 9 7 0 0 7
2024-04-30 10:27:00 202404300627 3 9 9 5 5
2024-04-30 10:26:00 202404300626 1 1 5 6 7
2024-04-30 10:25:00 202404300625 4 6 3 3 7
2024-04-30 10:24:00 202404300624 3 2 5 6 1
2024-04-30 10:23:00 202404300623 0 5 8 5 1
2024-04-30 10:22:00 202404300622 9 1 9 2 6
2024-04-30 10:21:00 202404300621 0 3 2 0 9
2024-04-30 10:20:00 202404300620 9 7 8 0 9
2024-04-30 10:19:00 202404300619 8 2 6 8 4
2024-04-30 10:18:00 202404300618 3 5 3 5 0
2024-04-30 10:17:00 202404300617 8 9 6 3 1
2024-04-30 10:16:00 202404300616 7 1 2 8 6
2024-04-30 10:15:00 202404300615 2 5 4 5 5
2024-04-30 10:14:00 202404300614 6 7 1 7 2
2024-04-30 10:13:00 202404300613 1 0 6 4 5
2024-04-30 10:12:00 202404300612 4 7 5 9 7
2024-04-30 10:11:00 202404300611 1 0 9 2 7
2024-04-30 10:10:00 202404300610 1 1 2 6 3
2024-04-30 10:09:00 202404300609 7 4 8 2 6
2024-04-30 10:08:00 202404300608 7 6 2 7 1
2024-04-30 10:07:00 202404300607 3 2 6 4 7
2024-04-30 10:06:00 202404300606 4 8 8 2 9
2024-04-30 10:05:00 202404300605 7 8 2 6 6
2024-04-30 10:04:00 202404300604 0 4 2 5 6
2024-04-30 10:03:00 202404300603 8 4 5 5 1
2024-04-30 10:02:00 202404300602 3 2 7 6 7
2024-04-30 10:01:00 202404300601 2 6 8 0 3
2024-04-30 10:00:00 202404300600 9 4 9 8 5
2024-04-30 09:59:00 202404300599 5 6 5 7 4
2024-04-30 09:58:00 202404300598 3 9 6 3 5
2024-04-30 09:57:00 202404300597 3 3 5 1 0
2024-04-30 09:56:00 202404300596 0 4 7 9 6
2024-04-30 09:55:00 202404300595 2 0 8 1 1
2024-04-30 09:54:00 202404300594 4 9 5 0 0
2024-04-30 09:53:00 202404300593 4 0 6 5 4
2024-04-30 09:52:00 202404300592 7 3 6 4 9
2024-04-30 09:51:00 202404300591 8 4 3 1 1
2024-04-30 09:50:00 202404300590 3 5 0 8 7
2024-04-30 09:49:00 202404300589 2 8 5 8 4
2024-04-30 09:48:00 202404300588 6 6 7 0 4
2024-04-30 09:47:00 202404300587 7 3 2 6 3
2024-04-30 09:46:00 202404300586 3 2 9 7 4
2024-04-30 09:45:00 202404300585 2 3 3 4 3
2024-04-30 09:44:00 202404300584 3 9 5 1 5
2024-04-30 09:43:00 202404300583 7 2 7 2 3
2024-04-30 09:42:00 202404300582 5 6 5 2 4
2024-04-30 09:41:00 202404300581 4 8 7 8 6
2024-04-30 09:40:00 202404300580 6 5 8 1 4
2024-04-30 09:39:00 202404300579 4 6 5 4 2
2024-04-30 09:38:00 202404300578 0 2 3 0 9
2024-04-30 09:37:00 202404300577 4 8 7 8 8
2024-04-30 09:36:00 202404300576 7 0 3 2 0
2024-04-30 09:35:00 202404300575 4 4 7 3 0
2024-04-30 09:34:00 202404300574 3 2 2 5 5
2024-04-30 09:33:00 202404300573 0 4 0 2 4
2024-04-30 09:32:00 202404300572 2 6 6 9 9
2024-04-30 09:31:00 202404300571 7 9 4 1 8
2024-04-30 09:30:00 202404300570 9 0 0 8 8
2024-04-30 09:29:00 202404300569 7 3 9 1 8
2024-04-30 09:28:00 202404300568 9 9 1 7 5
2024-04-30 09:27:00 202404300567 0 3 4 2 7
2024-04-30 09:26:00 202404300566 6 1 8 6 3
2024-04-30 09:25:00 202404300565 2 6 1 0 4
2024-04-30 09:24:00 202404300564 5 7 5 4 8
2024-04-30 09:23:00 202404300563 4 6 6 9 5
2024-04-30 09:22:00 202404300562 3 9 9 7 2
2024-04-30 09:21:00 202404300561 0 9 3 1 1
2024-04-30 09:20:00 202404300560 1 4 2 7 9
2024-04-30 09:19:00 202404300559 5 7 8 2 9
2024-04-30 09:18:00 202404300558 5 4 7 9 2
2024-04-30 09:17:00 202404300557 3 6 4 8 9
2024-04-30 09:16:00 202404300556 7 7 2 9 3
2024-04-30 09:15:00 202404300555 2 5 4 0 8
2024-04-30 09:14:00 202404300554 2 3 3 6 7
2024-04-30 09:13:00 202404300553 8 3 8 7 2
2024-04-30 09:12:00 202404300552 8 7 1 4 7
2024-04-30 09:11:00 202404300551 4 3 1 0 2
2024-04-30 09:10:00 202404300550 0 9 5 4 5
2024-04-30 09:09:00 202404300549 7 9 3 5 1
2024-04-30 09:08:00 202404300548 1 7 4 3 8
2024-04-30 09:07:00 202404300547 9 5 0 0 9
2024-04-30 09:06:00 202404300546 4 6 3 5 8
2024-04-30 09:05:00 202404300545 4 5 7 4 8
2024-04-30 09:04:00 202404300544 7 0 0 1 4
2024-04-30 09:03:00 202404300543 3 8 6 9 8
2024-04-30 09:02:00 202404300542 6 3 6 9 6
2024-04-30 09:01:00 202404300541 3 4 4 7 0
2024-04-30 09:00:00 202404300540 1 9 9 4 8
2024-04-30 08:59:00 202404300539 6 6 8 9 3
2024-04-30 08:58:00 202404300538 2 3 8 3 9
2024-04-30 08:57:00 202404300537 8 2 3 6 4
2024-04-30 08:56:00 202404300536 0 6 2 2 7
2024-04-30 08:55:00 202404300535 5 1 2 0 1
2024-04-30 08:54:00 202404300534 2 7 4 7 1
2024-04-30 08:53:00 202404300533 1 4 6 5 5
2024-04-30 08:52:00 202404300532 6 7 3 2 9
2024-04-30 08:51:00 202404300531 3 7 7 4 4
2024-04-30 08:50:00 202404300530 0 7 0 5 5
2024-04-30 08:49:00 202404300529 9 3 0 4 7
2024-04-30 08:48:00 202404300528 1 9 6 6 4
2024-04-30 08:47:00 202404300527 4 3 8 4 5
2024-04-30 08:46:00 202404300526 9 6 8 8 8
2024-04-30 08:45:00 202404300525 7 4 3 3 1
2024-04-30 08:44:00 202404300524 5 0 6 4 1
2024-04-30 08:43:00 202404300523 9 6 9 8 6
2024-04-30 08:42:00 202404300522 0 9 9 6 9
2024-04-30 08:41:00 202404300521 7 8 4 8 9
2024-04-30 08:40:00 202404300520 6 9 8 1 8
2024-04-30 08:39:00 202404300519 8 2 5 9 7
2024-04-30 08:38:00 202404300518 2 7 7 4 7
2024-04-30 08:37:00 202404300517 1 8 4 6 1
2024-04-30 08:36:00 202404300516 7 1 4 1 6
2024-04-30 08:35:00 202404300515 1 2 3 5 3
2024-04-30 08:34:00 202404300514 5 5 0 6 0
